Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDKFARM |
Certification: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numéro de modèle: | EDK ip65 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2 morceaux |
Détails d'emballage: | 20 PCs pour un carton. |
Délai de livraison: | 12-35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 120 | Index de rendu de couleur (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Temps de travail (heures): | 50000 | Application: | Graine commençant, FLEUR, VEG, usine d'intérieur à se développer |
PPFDμmol/(m2·s): | 100-500 | Tension d'entrée (V): | AC85~265V |
La température fonctionnante (℃): | -20 - 60 | Matériel de corps de lampe: | Alliage d'aluminium |
Estimation d'IP: | IP65 | Certification: | ce, ETL, FCC, RoHS |
Puissance en watts: | 12/18/24/36/48W | Source lumineuse: | LED |
Garantie (année): | de trois ans | ||
Surligner: | L'agriculture verticale de RoHS menée élèvent des lumières,l'agriculture 12W verticale menée élèvent des lumières,Fraise verticale de RoHS se développer léger |
Description de produit
Imperméables menés élèvent EDK léger ip65 pour le légume de fraise
Détails rapides de produit
1. la lumière de croissance du Plein-cycle LED a la lumière dont les usines ont besoin plus pendant la nutrition et le cycle fleurissant.
2. L'OEM et l'ODM entretient disponible. Le spectre/taille/couleur peuvent être adaptés aux besoins du client.
3.This a complètement examiné le spectre est conçu pour le développement complet d'usine (lumière d'intérieur de plein cycle pour la germination, le clonage/coupe/de maternité de graine, et nutrition et cycles fleurissants).
4. Les puces menées du smd 2835 de haute qualité emploient pour toutes les étapes de croissance de plantes que le plein spectre 380-780nm a avancé des conducteurs de LED pour une plus haute performance
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EDK élèvent des paramètres détaillés légers | |||||
modèle | EDK LED 12W | EDK LED 18W | EDK LED 24W | EDK LED 36W | EDK LED 48W |
puissance | 11.3W | 18.6W | 23.5W | 35.7W | 47.6W |
Tension d'entrée | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
La température de couleur | 6500K | 6600K | 6600K | 6600K | 6600K |
Flux lumineux | LM 1288 | 2225 LM | 2793 LM | 4424 LM | 5891 LM |
Effet de la lumière | 113,5 lm/W | 119,5 lm/W | 119 lm/W | 124 lm/W | 123,7 lm/W |
PPF | 18,2 umol/s | 31,8 umol/s | 39,8 umol/s | 63,5 umol/s | 84,8 umol/s |
PPE | 1,6 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,7 umol/s/W | 1,78 umol/s/W | 1,78 umol/s/W |
Taille de produit | 495*67*50 millimètre | 657*67*50 millimètre | 755*67*50 millimètre | 1055*67*50 millimètre | 1355*67*50 millimètre |
poids net | 0,5 kilogrammes | 0,65 kilogrammes | 0,7 kilogrammes | 1,0 kilogrammes | 1,2 kilogrammes |
Durée de vie du produit | 50 000 heures | ||||
Garantie | 3 ans | ||||
Certification |
ETL/cETL/CE/FCC/RoHS
|
Retour
FAQ
Q. Est-ce que je peux faire mener un ordre d'échantillon de plein spectre pour élever des lumières ?
: Oui, nous faisons bon accueil à l'ordre d'échantillon pour examiner et vérifier la qualité. Les échantillons mélangés sont acceptables.
Q : Comment embarquez-vous les produits et combien de temps pouvez-vous je les recevoir ?
: Cela prend habituellement 3-5 jours pour envoyer des échantillons par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Les lignes aériennes prendront 5-10 jours, pour la Californie Etats-Unis, cela prendront environ 20 jours pour l'expédition rapide, et pour d'autres pays, cela prendra 24-35 jours pour embarquer par la mer.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Nous acceptons les commandes par T/T/, la lettre de crédit de Western Union et le Paypal. Dans des circonstances normales, 30% T/T à l'avance et équilibre de 70% avant expédition.
Entrez votre message