Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDKFARM |
Certification: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numéro de modèle: | EDL LED10W |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2pcs |
Détails d'emballage: | 20 PCs pour un carton. |
Délai de livraison: | 12-35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Durée de vie (heures): | 50000 | Efficacité lumineuse (μmol/J): | 1,8 |
---|---|---|---|
personnalisation: | LOGO/Spectrum/Packag | Mots clés :: | Le jardin allumant Hydronic élèvent léger mené |
Estimation d'IP: | IP44 | Garantie (année): | 3Years |
Mots clés: | Le jardin allumant Hydronic élèvent léger mené | ||
Surligner: | plein spectre de 4 pieds mené pour élever les ampoules,Plein spectre de FCC mené pour élever des lumières,Serre chaude commerciale de FCC menée pour élever des lumières |
Description de produit
plein spectre de serre chaude d'usines d'intérieur de barre hydroponique commerciale de bande mené pour se développer léger
le spectre 1.Full mené pour élever des lumières pour les plantes d'intérieur, les légumes et les fleurs se comporte extrêmement bien dans le cycle copiant, végétatif et fleurissant.
2. Les puces menées du smd 2835 de haute qualité emploient pour toutes les étapes de croissance de plantes que le plein spectre 380-780nm a avancé des conducteurs de LED pour une plus haute performance
3. Élimine l'a/c dans plus pour élever les espaces dus à la sortie très à basse température sans fan, l'utilisation-vie plus longtemps.
4. (aucun Mercury) cordon de secteur favorable à l'environnement de cinq pieds dans 110v USA avec 220v et prises internationales 120° maximum disponible réglables pour chaque barre.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EDJ LED élèvent des paramètres détaillés légers | |||||
modèle | EDJ LED 5W | EDJ LED 8W | EDJ LED 10W | EDJ LED 15W | EDJ LED 20W |
puissance | 4,8 W | 7,9 W | 9.6W | 15.1W | 20.2W |
Tension d'entrée | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
La température de couleur | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
Flux lumineux | 623 LM | LM 1063 | LM 1319 | LM 1993 | 2581 LM |
Effet de la lumière | 130 lm/W | 135 lm/W | 137 lm/W | 132 lm/W | 128 lm/W |
PPF | 8,8 umol/s | 15,2 umol/s | 18,7 umol/s | 28,3 umol/s | 36,9 umol/s |
PPE | 1,8 umol/s/W | 1,9 umol/s/W | 1,9 umol/s/W | 1,87 umol/s/W | 1,8 umol/s/W |
Taille de produit | 495*67*50 millimètre | 657*67*50 millimètre | 755*67*50 millimètre | 1055*67*50 millimètre | 1355*67*50 millimètre |
poids net | |||||
Durée de vie du produit | 50 000 heures | ||||
Garantie | 3 ans | ||||
Certification | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
Q. Comment est-ce que vous embarquez-vous l'extérieur mené vous développez-vous léger et combien de temps il prend pour arriver ?
: Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou TNT. Cela prend habituellement deux semaines pour arriver. Ligne aérienne et mer embarquant également facultatif.
Q. Comment procéder un ordre de mener élevez le plein spectre léger ?
: Premièrement, faites-nous connaître vos conditions ou application.
Deuxièmement, nous citons selon vos conditions ou nos suggestions.
Troisièmement, le client confirme les échantillons et les endroits déposent pour l'ordre formel.
Quatrièmement, nous arrangeons la production.
Q. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo a-t-il dessus mené pour élever le produit léger ?
: Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon.
Q : Offrez-vous la garantie pour élevez-vous des lumières avez-vous mené ?
: Oui, nous offrons 2-5 ans de garantie au notre mené pour se développer légers
Entrez votre message