Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | EDKFARM |
Certification: | Ce,RoHS,ETL,Fcc |
Numéro de modèle: | EDL LED 20W |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 2pcs |
Détails d'emballage: | 20 PCs pour un carton. |
Délai de livraison: | 12-35 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 morceaux par mois |
Détail Infomation |
|||
Durée de vie (heures): | 50000 | Application: | Graine commençant, FLEUR, VEG, usine d'intérieur à se développer |
---|---|---|---|
personnalisation: | LOGO/Spectrum/Packag | Mots clés :: | Le jardin allumant Hydronic élèvent léger mené |
Nom de marque: | EDKFARM | Garantie (année): | 3Years |
OEM&ODM: | Disponible | Source lumineuse de LED: | SMD2835 |
Surligner: | Bulbes à fleur de l'horticulture T5,D'intérieur menés élèvent des lumières pour la laitue,D'intérieur hydroponiques menés élèvent des lumières |
Description de produit
plein d'intérieur hydrophonic de la guirlande t5 de fleur de veg de lumière du jour de spectre de laitue agricole d'horticulture mené pour élever des lumières
1. Avec la conception spéciale, sa fonction de dissipation thermique n'a pas besoin de ne consommer aucune autre énergie, qui est un système auto-refroidissant passif.
2. Tous ont ETL, FCC, CE, certification de RHOS, ainsi il signifie qu'ils sont entièrement examinés et se conforment aux normes de sécurité nord-américaines et européennes, et fournit une garantie de trois ans.
3. L'OEM et l'ODM entretient disponible. Le spectre/taille/couleur peuvent être adaptés aux besoins du client.
4.This a complètement examiné le spectre est conçu pour le développement complet d'usine (lumière d'intérieur de plein cycle pour la germination, le clonage/coupe/de maternité de graine, et nutrition et cycles fleurissants).
la sortie du plein-spectre 5.The, à haute efficacité et à basse température LED élèvent le guide optique pour les usines d'intérieur, légumes et les fleurs, se comporte bien dans toutes les étapes de croissance.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
EDJ LED élèvent des paramètres détaillés légers | |||||
modèle | EDJ LED 5W | EDJ LED 8W | EDJ LED 10W | EDJ LED 15W | EDJ LED 20W |
puissance | 4,8 W | 7,9 W | 9.6W | 15.1W | 20.2W |
Tension d'entrée | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
PF | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0,43 | 0,46 |
THD | <20> | <20> | <20> | <20> | <20> |
La température de couleur | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K | 6400K |
Flux lumineux | 623 LM | LM 1063 | LM 1319 | LM 1993 | 2581 LM |
Effet de la lumière | 130 lm/W | 135 lm/W | 137 lm/W | 132 lm/W | 128 lm/W |
PPF | 8,8 umol/s | 15,2 umol/s | 18,7 umol/s | 28,3 umol/s | 36,9 umol/s |
PPE | 1,8 umol/s/W | 1,9 umol/s/W | 1,9 umol/s/W | 1,87 umol/s/W | 1,8 umol/s/W |
Taille de produit | 495*67*50 millimètre | 657*67*50 millimètre | 755*67*50 millimètre | 1055*67*50 millimètre | 1355*67*50 millimètre |
poids net | |||||
Durée de vie du produit | 50 000 heures | ||||
Garantie | 3 ans | ||||
Certification | ETL/cETL/CE/FCC/RoHS |
=
Q. Est-il CORRECT d'imprimer mon logo a-t-il dessus mené pour élever le produit léger ?
: Oui. Veuillez nous informer formellement avant notre production et confirmez la conception premièrement basée sur notre échantillon.
Q : Offrez-vous la garantie pour élevez-vous des lumières avez-vous mené ?
: Oui, nous offrons 2-5 ans de garantie au notre mené pour se développer légers
Q : Comment traiter le défectueux ?
: Premièrement, nos produits sont fabriqués dans le système strict de contrôle de qualité et le taux défectueux sera moins que 0.2%.Secondly, au cours de la période de garantie, nous enverra de nouvelles lumières avec la nouvelle commande pour la petite quantité. Pour les produits défectueux en lots, nous les réparerons et les renvoyer à vous ou à nous peuvent discuter la solution comprenant le rappel selon la vraie situation.
Q. Fournissez-vous dropshipping ?
: Oui, les pls m'offrent votre adresse, ainsi nous pouvons confirmer les frais de transport pour vous.
Entrez votre message